Anzahl | Einsatzdauer | FM | Gesamtdauer | |
Brandeinsatz | 15 | 22:48 | 214 | 320:25 |
GSG-Einsatz | 19 | 32:10 | 159 | 274:13 |
Th-Einsatz | 30 | 30:32 | 366 | 370:38 |
Überörtlich | 3 | 19:45 | 15 | 92:15 |
Fehlalarm | 10 | 05:10 | 104 | 53:15 |
IuK | 3 | 19:45 | 15 | 92:15 |
BSW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe 2019 | 80 | 130:10 | 873 | 1203:01 |
Summe 2018 | 82 | 156:06 | 931 | 1515:57 |
Von 873 anwesenden Feuerwehrkameraden wurden 1.203 Einsatzstunden geleistet.
Die durchschnittliche Einsatzdauer betrug ca. 1,5 Stunden mit durchschnittlich 10,8 Einsatzkräften.